CZASZYN online

 

 
 

 

Wyścig kolarski

 

www.czaszyn.pl      

Google
      

.:: strona główna : kontakt : dodaj do ulubionych : startuj z nami ::.    
                Menu
Strona główna
Z kart historii
Galeria
Położenie
Zdjęcie satelitarne
Imprezy
Straż
LKS
Sport
Baza noclegowa
Świetlica
Budowa kościoła
Wyciągi narciarskie
Księga gości
                Menu 2
Kamień węgielny  
Turniej piłki halowej
Festyn parafialny 2006
Festyn parafialny 2005
Wyścig kolarski
Lotos Cup 2006 - Zagórz
                Linki
www.zagorz.info
www.zagorz.pl
www.sanok.pl
www.epodkarpacie.pl
www.bieszczady24.pl
www.bieszczady.pl
www.rzeszow.pl
www.hokej.sanok.pl
www.stal.sanok.pl
www.noclegi-online.pl
www.podkarpackie.pl
www.rze.pl
www.ustrzyki-dolne.pl
www.lesko.pl
www.resinet.pl
www.kamery.go.pl





Licznik gości

o n l i n e
  

  TWÓJ ADRES IP:
 

powered by  KRI$TOF

   GG: 1919598    

WYMIANA BANNERÓW



 

CZASZYN

WYŚCIG KOLARSKI

Strona internetowa miejscowości Czaszyn położonej w południowo-wschodniej Polsce w Bieszczadach.

 

                                                                                          
7. Międzynarodowy Wyścig Kolarski "O Puchar Uzdrowisk Karpackich"
12 sierpnia 2006.  Polańczyk - Iwonicz Zdrój

Wyniki:
1. Roman Bronis - Dukla Trencin (SVK)
2. Mart Ojavee - Kalev (EST)
3. Mariusz Witecki - Intel Action (POL)

Zdjęcia podczas przejazdu kolarzy przez Czaszyn:

    

    

    

    

   

Szczegółowy przebieg trasy:
 
km trasy pozostało km

Miejscowość

godzina przyjazdu przy prędkościach (w km/h)

41

39

37

0,0 163,1 START - Polańczyk - przed sanatorium "ELA" 12.00 12:00 12:00
1,5 161,6 Myczków 12.02 12.02 12.02
7,4 155,7 Solina 12.11 12.11 12.12
9,9 153,2 Bóbrka 12.14 12.15 12.16
12,0 151,1 Orelec 12.18 12.18 12.19
18,3 144,8 Uherce Mineralne 12.27 12.28 12.30
20,6 142,5 Glinne 12.30 12.32 12.33
24,1 139,0 Lesko - centrum 12.35 12.37 12.39
27,8 153,3 Postołów 12.41 12.43 12.45
32,5 130,6 Zagórz - skrzyżowanie kraj. 84 z woj. 892 12.48 12.50 12.53
33,2 129,9 Zagórz - przejazd kolejowy 12.49 12.51 12.54
36,0 127,1 Zagórz - koniec 12.53 12.55 12.58
36,8 126,3 Tarnawa Dolna - przejazd kolejowy 12.54 12.57 13.00
38,3 124,8 Tarnawa Dolna 12.56 12.59 13.02
40,6 122,5 Czaszyn 12.59 13.02 13.06
44,3 118,8 Brzozowiec 13.05 13.08 13.12
47,4 115,7 Kulaszne 13.09 13.13 13.17
51,0 112,1 Szczawne - skrzyżowanie z woj. 889 13.15 13.19 13.23
52,4 110,7 Szczawne - przejazd kolejowy 13.17 13.21 13.25
56,5 106,6 Płonna 13.23 13.27 13.32
58,7 104,4 Karlików 13.26 13.30 13.35
64,7 98,4 Bukowsko 13.35 13.40 13.45
67,1 96,0 Nagórzany 13.38 13.43 13.49
69,7 93,4 Nowotaniec 13.42 13.47 13.53
71,1 92,0 Nadolany 13.44 13.49 13.55
75,8 87,3 Odrzechowa 13.51 13.57 14.03
80,6 82,5 Sieniawa - zapora 13.58 14.04 14.11
85,9 77,2 Rymanów - droga kraj. 28 14.06 14.12 14.19
86,5 76,6 Rymanów - rynek - droga woj. 887 14.07 14.13 14.20
87,1 78,0 Posada Górna 14.07 14.14 14.51
89,7 73,4 Rymanów Zdrój - ul. Ogrodowa 14.11 14.18 14.25
93,3 69,8 Królik polski - POCZĄTEK BUFETU 14.17 14.24 14.31
96,3 66,8 Królik polski - KONIEC BUFETU 14.21 14.28 14.36
99,9 63,2 Szklary 14.26 14.34 14.42
102,9 60,2 Daliowa - droga woj.897 14.31 14.39 14.47
109,7 53,4 Tylawa - droga kraj. 9 14.41 14.50 14.59
113,7 49,4 Trzciana 14.46 14.55 15.04
114,4 48,7 Nowa Wieś 14.47 14.56 15.06
117,0 46,1 Lipowica 14.51 15.00 15.10
119,4 43,7 Dukla - centrum 14.55 15.04 15.14
120,3 42,8 Zboiska 14.56 15.05 15.15
121,8 41,3 Cerkowo 14.58 15.08 15.18
123,1 40,0 Równe 15.00 15.10 15.20
126,9 36,2 Rogi 15.06 15.16 15.26
128,6 34,5 Iwonicz 15.08 15.18 15.29
132,1 31,0 Iwonicz Zdrój - ul. Zdrojowa 15.13 15.23 15.34
136,6 26,5 Iwonicz Zdrój - ul. piwarskiego 15.20 15.31 15.42
140,4 22,7 Iwonicz Zdrój - szczyt podjazdu 15.25 15.36 15.48
142,2 20,9 Klimkówka - droga kraj. 28 15.28 15.39 15.51
148,1 15,0 Iwonicz Zdrój - ul. Zdrojowa 15.37 15.48 16.00
149,5 13,6 Iwonicz Zdrój - ul. piwarskiego 15.39 15.50 16.02
153,3 9,8 Iwonicz Zdrój - szczyt podjazdu 15.44 15.56 16.09
155,1 8,0 Klimkówka - droga kraj. 28 15.47 15.59 16.12
160,0 3,1 Iwonicz Zdrój - ul. Zdrojowa 15.54 16.06 16.19
162,4 0,7 Iwonicz Zdrój - Al. Słoneczna 15.58 16.10 16.23
163,1 0,0 META - Iwonicz Zdrój - muszla koncertowa 16.00 16.12 16.25

 
 

13 sierpnia 2005 rozegrany został 6 Międzynarodowy Wyścig Kolarski o Puchar Uzdrowisk Karpackich. Impreza odbywała się po raz 6. a przez Czaszyn kolarze przejeżdżali po raz drugi. W zawodach wzięło udział 18 grup kolarskich.

Intel Action                                         , POL - Polska / Poland
Paged MBK Scout                               
  POL - Polska / Poland
DHL-Author                                         POL - Polska / Poland
Knauf                                                
  POL - Polska / Poland
Grupa PSB                                         
  POL - Polska / Poland
Legia                                                
   POL - Polska / Poland
Mikomax                                           
   POL - Polska / Poland
Polska młodzieżowa                           
  POL - Polska / Poland
Kalev Chocolat                                   
 EST - Estonia / Estonia
PSK Whirpool                                    
   CZE - Czechy / Czech Republic
Perutnina                                          
 SLO - Słowenia / Slovenia
Rosja                                               
   RUS - Rosja / Russia
Dukla Liberec                                    
  CZE - Czechy / Czech Republic
Dukla Trencin                                     SVK - Słowacja / Slovakia
CK ZP Sport A.S. Podberezowa           
 SVK - Słowacja / Slovakia
Ukraina - Nikołajew                           
  UKR - Ukraina / Ukraine
Slovensko narodna U-23
                                                                                       SVK - Słowacja / Slovakia
Egypt                                                 EGY - Egipt / Egypt

 

Na metę najszybciej przyjechali:

1.  Radosław Romanik (Pol) DHL - Author
2.  Wojciech Pawlak
(Pol) Knauf Team
3.  Maros Kovac
(Svk) Dukla Trencin
4.  Martin Prazdnovsky
(Svk) CK ZP Sport A.S. Podbrezova
5.  Marcin Sapa
(Pol) Knauf Team

 

   

   

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS TRASY
198.6 km

www.czaszyn.pl

Przejazd przy śr.  prędkości w km/h

 Kilometr trasy Pozostało km Miejscowość 42 39 36
0,0 198,6 START Rymanów - Rynek 12:00 12:00 12:00
4,0 194,6 Sieniawa 12:06 12:06 12:07
7,0 191,6 Besko 12:10 12:11 12:12
11,6 187,0 Zarszyn 12:17 12:18 12:19
14,1 184,5 Długie 12:20 12:22 12:23
16,4 182,2 Nowosielce 12:23 12:25 12:27
19,7 178,9 Pisarowce - przejazd kolejowy 12:28 12:30 12:33
22,3 176,3 Zabłotce 12:32 12:34 12:37
23,1 175,5 Sanok - dąbrówka 12:33 12:36 12:38
26,1 172,5 Sanok - rondo 12:37 12:40 12:43
26,8 171,8 Sanok - centrum 12:38 12:41 12:45
27,9 170,7 Sanok - przejazd kol. - ul. Lipińskiego 12:40 12:43 12:46
28,9 169,7 Sanok - Autosan 12:41 12:44 12:48
30,5 168,1 Zahutyń 12:44 12:47 12:51
34,3 164,3 Zagórz 12:49 12:53 12:57
39,0 159,6 Postołów 12:56 13:00 13:05
42,7 155,9 Lesko - centrum 13:01 13:06 13:11
46,0 152,6 Glinne 13:06 13:11 13:17
48,6 150,0 Uherce Mineralne - przejazd kolejowy 13:09 13:15 13:21
51,5 147,1 Orelec 13:14 13:20 13:26
57,0 141,6 Bóbrka 13:21 13:28 13:35
59,5 139,1 Solina 13:25 13:32 13:39
65,1 133,5 Myczków - droga wojewódzka 894 13:33 13:40 13:48
68,0 130,6 Berezka 13:37 13:45 13:53
71,6 127,0 Średnia Wieś 13:42 13:50 13:59
74,2 124,4 Bachlawa - droga wojewódzka 893 13:46 13:55 14:04
77,1 121,5 Łączki 13:50 13:59 14:08
81,5 117,1 Huzele 13:56 14:06 14:16
88,3 110,3 Tarnawa Dolna - droga woj. 892 14:06 14:16 14:27
90,6 108,0 Czaszyn 14:09 14:20 14:31
95,2 103,4 Brzozowiec 14:16 14;26 14:39
97,4 101,2 Kulaszne 14:19 14:30 14:32
101,0 97,6 Szczawne - droga wojewódzka 889 14:23 14:35 14:48
102,4 96,2 Szczawne - przejazd kolejowy 14:26 14:38 14:51
106,5 92,1 Płonna - POCZĄTEK BUFETU 14:32 14:44 14:57
108,9 89,7 Karlików 14:36 14:48 15:01
111,0 87,6 Karlików - szczyt podj. KON. BUFETU 14:39 14:51 15:05
114,7 83,9 Bukowsko 14:43 14:57 15:11
118,0 80,6 Nagórzany 14:49 15:03 15:17
119,7 78,9 Nowotaniec 14:51 15:05 15:19
125,8 72,8 Odrzechowa 15:00 15:15 15:30
130,4 68,2 Sieniawa 15:06 15:21 15:37
135,9 62,7 Rymanów - wjazd na krajową 28 15:14 15:30 15:46
136,4 62,2 Rymanów - Rynek - droga woj. 887 15:15 15:31 15:47
138,1 60,5 Posada Górna 15:17 15:12 15:50
139,8 58,8 Rymanów Zdrój 15:20 15:35 15:53
143,4 55,2 Królik Polski 15:25 15:42 15:59
150,0 48,6 Szklary 15:34 15:53 16:10
153,0 45,6 Daliowa - droga wojewódzka 897 15:39 15:57 16:15
159,8 38,8 Tylawa - droga krajowa 9 15:48 16:07 16:26
160,4 38,2 Trzciana 15:49 16:08 16:27
164,5 34,1 Nowa Wieś 15:55 16:13 16:34
167,1 31,5 Lipowiec 15:59 16:17 16:38
169,5 29,1 Dukla - centrum 16:02 16:22 16:42
171,0 27,6 Zboiska k/ Dukli 16:04 16:23 16:45
171,8 26,8 Cergowa 16:05 16:24 16:46
174,5 24,1 Równe 16:09 16:30 16:51
178,2 20,4 Rogi - zjazd z krajowej 9 16:15 16:36 16:57
182,2 16,4 Iwonicz Zdrój 16:20 16:42 17:04
187,9 10,7 szczyt podjazdu 16:28 16:49 17:13
192,3 6,3 Klimkówka - droga krajowa 28 16:35 16:56 17:20
195,3 3,3 Rymanów - Rynek - droga woj. 887 16:39 17:02 17:25
197,0 1,6 Posada Górna 16:41 17:03 17:28
198,6 0,0 META - RYMANÓW ZDRÓJ
 - Park Zdrojowy
16:45 17:07 17:30

 

Baza noclegowa Czaszyn

www.noclegi.czaszyn.abc.pl